Сравнение объектов недвижимости
| Объекты | ЖК Никольский Парк Дом 7 | Помещение свободного назначения 98м² | 2-к.квартира, 51 м², 2/9 эт. |
|---|---|---|---|
| Фото |
|
|
|
| Тип сделки | Продажа | Продажа | Продажа |
| Тип недвижимости | Квартиры в новостройках | Коммерческая недвижимость | Квартиры - вторичное жильё |
| Регион | Новосибирская область | Новосибирская область | Новосибирская область |
| Населенный пункт | Новосибирск | Новосибирск | Новосибирск |
| Район/Микрорайон | Октябрьский | Железнодорожный | Ленинский |
| Направление | - | - | - |
| Станция метро | - | - | - |
| Адрес объекта | г Новосибирск, ул Гаранина, д 33/2 | г Новосибирск, ул Революции, д 1 | г Новосибирск, ул Плахотного, д 74 |
| Название ЖК | ЖК Никольский Парк | - | - |
| Корпус ЖК | Дом 7 | - | - |
| Срок сдачи год | 2023 г. | - | - |
| Класс жилья | Комфорт | - | - |
| Тип дома | Панельный | - | - |
| Тип сделки | ДДУ | - | - |
| Стадия строительства | строится | - | - |
| Срок сдачи квартал | 3 | - | - |
| Тип продажи (сделки) | Продажа от застройщика | - | - |
| Стоимость объекта | от 4 350 000 | 6 120 000 | 5 000 000 |
| Стоимость за ед. |
от 154 639 за м² |
62 448 за м² |
98 039 за м² |
| Стоимость за период | - | - | - |
| Перейти к объекту | Перейти к объекту | Перейти к объекту |
